根据《西安外国语大学教室管理办法》(西外发〔2020〕112号),按照教学第一,服务师生的原则,学校积极统筹各方面教学资源,2026年秋季学期提供7间全天自习室和50间流动自习室,共计8490个自习座位供全体学生自习使用,详见附表。
一、开放时间
2026年9月5日至2027年1月22日。全天自习室每天早7点至晚22点,每周7天全天开放。流动自习室仅在非上课和考试时间供自习用,每天早7点至晚22点,每周7天全天开放。各学院的流动自习室开放时间以各学院的具体通知为准。
二、注意事项
1.严禁以任何物品(书籍、文具、水杯、衣物、占座牌等)占座,造成座位长时间空置。
2.离开教室须随身带走全部私人物品(包括零食、被褥、折叠床、运动器材、宠物等),不得遗留于座位、桌面、地面、墙角或门口;遗留物品丢失或损坏,责任自负。
3.不得以“需要安静”“个人备考”等理由拒绝他人进入或共享教室,不得少数人占用大面积教室而排斥他人。
4.严禁在教室门口、墙面张贴纸条、书写标记、刻画涂抹,或以任何形式封锁教室、限制他人正常使用。
5.插座仅限学习设备临时充电,禁止私拉乱接、长期占用或为非学习类设备充电。
6.禁止使用违规电器,爱护门窗、桌椅等设施,保持桌面、地面整洁,不得乱涂乱画、乱扔垃圾。
7.自习期间保持安静,手机等通讯设备调至静音,不大声交谈,避免干扰他人。
8.对违规占座、独占教室、私设标识等行为,管理人员、值班学生及其他同学有权劝导或要求整改;拒不配合或多次违规者,将通报所在学院,依据《西安外国语大学学生违纪处分办法》给予相应处理。
9.如遇教室使用纠纷、违规占用等,请及时联系教务处或学院教室管理员反映。
请全体同学自觉遵守,相互监督,共同维护公平、整洁、安静的学习环境。
三、自习室分布表
全天自习室 |
序号 | 教学楼 | 教室号 | 座位数 | 备注 |
1 | 教学楼D区 | JD220 | 40 | 全天自习室 |
2 | 教学楼D区 | JD302 | 40 | 全天自习室 |
3 | 教学楼D区 | JD304 | 40 | 全天自习室 |
4 | 教学楼D区 | JD401 | 40 | 全天自习室 |
5 | 教学楼D区 | JD402 | 40 | 全天自习室 |
6 | 教学楼D区 | JD413 | 40 | 全天自习室 |
7 | 教学楼D区 | JD422 | 40 | 全天自习室 |
流动自习室 |
1 | 1号实验楼 | 1S102 | 220 | 流动自习室 |
2 | 1号实验楼 | 1S202 | 140 | 流动自习室 |
3 | 1号实验楼 | 1S204 | 140 | 流动自习室 |
4 | 1号实验楼 | 1S104 | 220 | 流动自习室 |
5 | 1号实验楼 | 1S106 | 220 | 流动自习室 |
6 | 1号实验楼 | 1S205 | 140 | 流动自习室 |
7 | 1号实验楼 | 1S306 | 320 | 流动自习室 |
8 | 3号实验楼 | 3S103 | 150 | 流动自习室 |
9 | 3号实验楼 | 3S212 | 200 | 流动自习室 |
10 | 3号实验楼 | 3S213 | 80 | 流动自习室 |
11 | 3号实验楼 | 3S304 | 150 | 流动自习室 |
12 | 3号实验楼 | 3S312 | 80 | 流动自习室 |
13 | 3号实验楼 | 3S402 | 240 | 流动自习室 |
14 | 4号实验楼 | 4S106 | 240 | 流动自习室 |
15 | 4号实验楼 | 4S107 | 300 | 流动自习室 |
16 | 4号实验楼 | 4S108 | 240 | 流动自习室 |
17 | 4号实验楼 | 4S110 | 240 | 流动自习室 |
18 | 4号实验楼 | 4S204 | 240 | 流动自习室 |
19 | 4号实验楼 | 4S206 | 240 | 流动自习室 |
20 | 4号实验楼 | 4S207 | 150 | 流动自习室 |
21 | 4号实验楼 | 4S208 | 150 | 流动自习室 |
22 | 4号实验楼 | 4S209 | 240 | 流动自习室 |
23 | 4号实验楼 | 4S304 | 240 | 流动自习室 |
24 | 4号实验楼 | 4S306 | 240 | 流动自习室 |
25 | 4号实验楼 | 4S307 | 310 | 流动自习室 |
26 | 4号实验楼 | 4S308 | 150 | 流动自习室 |
27 | 4号实验楼 | 4S309 | 150 | 流动自习室 |
28 | 4号实验楼 | 4S310 | 240 | 流动自习室 |
29 | 4号实验楼 | 4S408 | 150 | 流动自习室 |
30 | 4号实验楼 | 4S409 | 150 | 流动自习室 |
31 | 4号实验楼 | 4S410 | 240 | 流动自习室 |
32 | 教学楼A区 | JA106 | 114 | 流动自习室 |
33 | 教学楼A区 | JA110 | 116 | 流动自习室 |
34 | 教学楼A区 | JA206 | 114 | 流动自习室 |
35 | 教学楼A区 | JA210 | 116 | 流动自习室 |
36 | 教学楼A区 | JA306 | 114 | 流动自习室 |
37 | 教学楼A区 | JA310 | 116 | 流动自习室 |
38 | 教学楼A区 | JA406 | 114 | 流动自习室 |
39 | 教学楼A区 | JA410 | 116 | 流动自习室 |
40 | 教学楼E区 | JE501 | 50 | 流动自习室 |
41 | 教学楼E区 | JE502 | 124 | 流动自习室 |
42 | 教学楼E区 | JE503 | 82 | 流动自习室 |
43 | 教学楼E区 | JE504A | 140 | 流动自习室 |
44 | 教学楼E区 | JE504B | 80 | 流动自习室 |
45 | 教学楼E区 | JE504C | 120 | 流动自习室 |
46 | 教学楼E区 | JE507A | 110 | 流动自习室 |
47 | 教学楼E区 | JE508 | 86 | 流动自习室 |
48 | 教学楼E区 | JE509 | 116 | 流动自习室 |
49 | 教学楼E区 | JE510 | 100 | 流动自习室 |
50 | 教学楼F区 | JF210 | 200 | 流动自习室 |
合计座位数:8490个 |
教务处(实验室管理中心)
2026年8月27日